Product information
可任意拼接,轻松满足2K/4K/8K及以上超高分辨率。
产品型号 | KT-PH0.7 | KT-PH0.9 | KT-PH1.2 | KT-PH1.5 |
像素间距(mm) | 0.78 | 0.9375 | 1.25 | 1.56 |
像素结构 | COB 3 in 1(RGB) | COB 3 in 1(RGB) | COB 3 in 1(RGB) | COB 3 in 1(RGB) |
箱体分辨率(W*H/pixels) | 768*432 | 640*360 | 480*270 | 384*216 |
箱体尺寸(W*H*D/mm) | 600*337.5 | 600*337.5 | 600*337.5 | 600*337.5 |
箱体重量(kg/箱体;kg/㎡) | 7;34 | 7;34 | 7;34 | 7;34 |
箱体材质 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 |
箱体平整/拼缝度(mm) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
单点色度/亮度校正 | 有 | 有 | 有 | 有 |
色域(NTSC) | 114% | 114% | 114% | 114% |
亮度均匀性 | 98% | 98% | 98% | 98% |
色度均匀性 | ±0.003Cx,Cy | ±0.003Cx,Cy | ±0.003Cx,Cy | ±0.003Cx,Cy |
灰度(bit) | 16 | 16 | 16 | 16 |
刷新率(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
视角(水平/垂直) | 170° | 170° | 170° | 170° |
防护等级(正面) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
供电要求 | AC100-240 50-60Hz | AC100-240 50-60Hz | AC100-240 50-60Hz | AC100-240 50-60Hz |
维护方式 | 前维护 | 前维护 | 前维护 | 前维护 |
信号/电源双备份 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
工作温度(℃) | 0℃-50℃ | 0℃-50℃ | 0℃-50℃ | 0℃-50℃ |
工作湿度(RH) | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% |
Contact Us
全国办事处 | 负责人 | 联系电话 | 联系地址 |
深圳 | 刘小姐 | 0755-83559869 | 深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园6栋702 |
成都 | 杨小姐 | 028-64921189 | 成都市武侯区科园二路航利中心二栋二单元11A |
上海 |
施小姐 |
13918702949 |
上海市普陀区真北路2251号开隆中心901室 |
广州 |
钟先生 |
18098929256 |
广州市黄浦区开创大道锐丰中心3栋1629房 |
厦门 | 陈先生 | 18650806505 | 厦门市会展南里109号明发海景苑3号304 |
长沙 | 唐先生 | 18098929256 | 湖南省长沙市天心区银杏路湘诚万兴北栋18层 |
济南 | 张先生 | 13173057872 | 济南市历下区山大南路40-2号 |
乌鲁木齐 | 李小姐 | 0991-3856512 | 乌鲁木齐市新市区阿勒泰路2358号五楼 |
扫一扫,获取最新动态信息>>
搜索微信公众号:深圳科彤科技